Kurbelwellenschleifmaschine MSO

Kurbelwellenschleifmaschine MSO
Contact us for price
or
Call +49 611 421047
Description
Zusatz
ältere, jedoch gut erhaltene Kurbelwellenschleifmaschine
Zubehör
kompl. elektr. u. hydr. Einrichtung, Kühlmitteleinrichtung, 3 Setzstöcke, Schleifscheiben-Abrichtvorrichtung, Schleifscheibenaufnahme u. div. Schleifscheiben, techn. Unterlagen
Weitwere Informationen
2 Schleifscheibengeschwindigkeiten
Specifications
| Manufacturer | MSO |
| Model | KW 550/2000 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 26161 |
| Referenznummer | 26161 |
| Gewicht | 7 t |
| Standort | Deutschland, Wiesbaden |
| Steuerungsart | konventionell |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Frachtbasis | ab Lager Wiesbaden |
| Elektr. Anschluß | 380/400 V, 10 kW |
| Platzbedarf | 6100 x 2300 x 1600 mm |
| Gr. Schwing-Ø | 600 mm |
| Spitzenweite | 2200 mm |
| Gr. Schleif-Ø bei Schleifscheibe 800 mm Ø | 125 mm |
| Schleifscheiben-Ø bei Benutzung der Setzstöcke | 20 - 125 mm |
| Schleifscheibenabmessungen | 800 x 28 - 800 x 42 x 305 mm |
| 3 Werkstückgeschwindigkeiten | 32, 55 u. 96 Upm |
| Tischverschiebung von Hand grob/fein | 10/2 mm |
| Automat. Vorschubgeschwindigkeit der Schleifscheibe | 0,005 - 0,025 mm |
| 6 Tischgeschwindigkeiten | 120 - 1540 mm/min |
| Schleifspindelstockantrieb | 8 kW |








